Úrlausnir.is


Tölfræði

Tölfræði - Listi

Lengstu dómsúrlausnirnar í prentaða dómasafni Hæstaréttar Íslands

Mesta lengd úrlausna Hæstaréttar Íslands í blaðsíðum talið. (Sjá þó sérstaklega fyrirvara.)
Úrlausn Lengd í bls.
Hrd. 1980:89 nr. 214/1978 (Guðmundar- og Geirfinnsmálið) 584
Hrd. 1991:936 nr. 19/1991 191
Hrd. 1986:175 nr. 239/1984 (Djúpavík) 183
Hrd. 1971:217 nr. 90/1970 165
Hrd. 1967:318 nr. 96/1966 143
Hrd. 1960:1 nr. 172/1958 118
Hrd. 1963:674 nr. 104/1962 (Ólöglegur innflutningur á vörum og gjaldeyrisskil) 117
Hrd. 1999:4035 nr. 161/1999 (Málverk) 108
Hrd. 1956:457 nr. 85/1955 106
Hrd. 2000:2387 nr. 49/2000 101
Hrd. 1974:707 nr. 51/1973 101
Hrd. 2004:3796 nr. 48/2004 (Biskupstungur - Framaafréttur - Úthlíð) 99
Hrd. 1991:1236 nr. 482/1990 98
Hrd. 1985:692 nr. 116/1983 97
Hrd. 2000:3601 nr. 290/2000 96
Hrd. 2006:2279 nr. 496/2005 (Fjall og Breiðármörk í Öræfum - Skeiðársandur (Skaftafell II)) 92
Hrd. 2001:742 nr. 312/2000 (MDMA-töflur) 91
Hrd. 1998:3870 nr. 55/1998 87
Hrd. 2006:1689 nr. 220/2005 (Tóbaksdómur) 87
Hrd. 2004:879 nr. 347/2003 86
Hrd. 1952:190 nr. 62/1950 (NATO mótmæli) 81
Hrd. 1930:330 nr. 99/1929 80
Hrd. 2003:4714 nr. 172/2003 (Svipting forsjár barna) 79
Hrd. 1992:1101 nr. 490/1991 77
Hrd. 1988:862 nr. 160/1987 76
Hrd. 2006:1776 nr. 462/2005 (Bann við að sýna tóbak) 74
Hrd. 1969:935 nr. 150/1968 (Rangfærsla skjala til að leyna fjárdrætti) 74
Hrd. 1987:129 nr. 227/1986 74
Hrd. 2005:1702 nr. 347/2004 (Landsímamál) 74
Hrd. 2003:3698 nr. 37/2003 (Grænmetismál) 73
Hrd. 1982:281 nr. 222/1980 70
Hrd. 2005:3015 nr. 367/2005 (Skaftafell I og III í Öræfum - Óbyggðanefnd) 69
Hrd. 1999:4329 nr. 227/1999 66
Hrd. 2006:3810 nr. 498/2005 (Stafafell - Lón í Hornafirði) 66
Hrd. 1984:454 nr. 167/1983 (Ónákvæmni í forsendum - Haglabyssa) 66
Hrd. 1938:484 nr. 10/1938 64
Hrd. 2005:2503 nr. 20/2005 (Starfsleyfi álvers í Reyðarfirði) 64
Hrd. 1939:146 nr. 123/1937 62
Hrd. 1948:1 nr. 138/1946 (Akranesbrenna) 62
Hrd. 2002:456 nr. 390/2001 61
Hrd. 1980:1831 nr. 33/1980 61
Hrd. 1979:698 nr. 104/1977 (Manndráp framið til að leyna öðru afbroti) 60
Hrd. 1935:358 nr. 153/1934 58
Hrd. 1979:453 nr. 9/1979 58
Hrd. 2006:4308 nr. 77/2006 57
Hrd. 2001:3775 nr. 241/2001 56
Hrd. 2004:2354 nr. 477/2003 (Handtaka án tilefnis) 56
Hrd. 2004:171 nr. 280/2003 (Kárahnjúkavirkjun) 56
Hrd. 1976:755 nr. 161/1973 56
Hrd. 1961:538 nr. 208/1960 55
Hrd. 1983:715 nr. 150/1980 (Þingvallastræti) 55
Hrd. 2003:435 nr. 393/2002 (Alþingismaður) 54
Hrd. 1981:1584 nr. 199/1978 (Landmannaafréttardómur síðari) 54
Hrd. 1967:264 nr. 35/1966 54
Hrd. 1968:1271 nr. 96/1968 54
Hrd. 2004:4158 nr. 240/2004 (Torfufell) 53
Hrd. 1972:293 nr. 84/1971 (Áhlaup á Laxárvirkjun - Stífludómur) 53
Hrd. 2005:1906 nr. 367/2004 53
Hrd. 1980:1239 nr. 35/1978 53
Hrd. 2006:519 nr. 321/2005 (Sundagarðar) 53
Hrd. 2004:4545 nr. 178/2004 (Brjóstaminnkun) 52
Hrd. 2004:3745 nr. 404/2003 51
Hrd. 1985:883 nr. 157/1984 51
Hrd. 2005:1644 nr. 510/2004 (Líkfundarmál) 50
Hrd. 1966:845 nr. 145/1965 50
Hrd. 1970:834 nr. 105/1970 50
Hrd. 1973:912 nr. 114/1973 (Yrsufell - Fullur ökumaður I) 50
Hrd. 1998:1376 nr. 280/1997 (Húsnæðisstofnun) 50
Hrd. 1947:304 nr. 134/1946 (Bókhaldsbrot) 50
Eingöngu úrlausnir sem eru 50 bls. eða lengri eru á listanum.
Fyrirvari 1: Námundun á blaðsíðufjölda er upp á við, þ.e. að þó úrlausnin spanni ekki báðar endablaðsíðurnar í heild sinni eru útreikningarnir miðaðir við að svo sé.
Fyrirvari 2: Blaðsíðutalið telur með viðhangandi úrlausnir lægri dómstiga, ef þær fylgdu með.
Fyrirvari 3: Ítrekað er að þetta nær eingöngu yfir útgáfuna sem er í prentaða dómasafninu, en 2006 er seinasta árið sem prentaða dómasafnið dekkar.