| 2001 | 1 | 8 |
| 2001 | 2 | 16 |
| 2001 | 3 | 23 |
| 2001 | 4 | 32 |
| 2001 | 8 | 57-64 |
| 2001 | 9 | 72 |
| 2001 | 11 | 81-88 |
| 2001 | 14 | 105-112 |
| 2001 | 16 | 121-128 |
| 2001 | 18 | 137-142, 144 |
| 2001 | 19 | 151 |
| 2001 | 20 | 153-160 |
| 2001 | 21 | 167 |
| 2001 | 22 | 175-176 |
| 2001 | 23 | 177-184 |
| 2001 | 24 | 185-192 |
| 2001 | 26 | 207-208 |
| 2001 | 27 | 209-216 |
| 2001 | 29 | 225-232 |
| 2001 | 32 | 249-256 |
| 2001 | 34 | 265-272 |
| 2001 | 35 | 279 |
| 2001 | 37 | 289-296 |
| 2001 | 38 | 302-304 |
| 2001 | 39 | 305-312 |
| 2001 | 41 | 323-327 |
| 2001 | 42 | 335-336 |
| 2001 | 43 | 343-344 |
| 2001 | 44 | 345-352 |
| 2001 | 45 | 360 |
| 2001 | 46 | 361-368 |
| 2001 | 47 | 376 |
| 2001 | 48 | 382-384 |
| 2001 | 49 | 390 |
| 2001 | 50 | 397-399 |
| 2001 | 53 | 418, 420 |
| 2001 | 54 | 426-428 |
| 2001 | 55 | 429-436 |
| 2001 | 58 | 458-460 |
| 2001 | 61 | 477-484 |
| 2001 | 64 | 501-508 |
| 2001 | 65 | 515 |
| 2001 | 66 | 517-524 |
| 2001 | 67 | 527, 531-532 |
| 2001 | 68 | 533-540 |
| 2001 | 69 | 546-548 |
| 2001 | 70 | 551-554, 556 |
| 2001 | 71 | 560, 562-564 |
| 2001 | 72 | 569-572 |
| 2001 | 73 | 576-580 |
| 2001 | 74 | 587-588 |
| 2001 | 75 | 592, 594-595 |
| 2001 | 76 | 601-604 |
| 2001 | 77 | 609, 611-612 |
| 2001 | 78 | 617-620 |
| 2001 | 79 | 627-628 |
| 2001 | 80 | 634-636 |
| 2001 | 81 | 644 |
| 2001 | 84 | 667 |
| 2001 | 85 | 670-672 |
| 2001 | 86 | 678, 680 |
| 2001 | 87 | 681-686, 688 |
| 2001 | 88 | 694-695 |
| 2001 | 91 | 716-720 |
| 2001 | 92 | 726-728 |
| 2001 | 93 | 731-736 |
| 2001 | 94 | 743-744 |
| 2001 | 95 | 745-752 |
| 2001 | 96 | 760 |
| 2001 | 97 | 763-768 |
| 2001 | 98 | 774-776 |
| 2001 | 99 | 777-784 |
| 2001 | 100 | 789-792 |
| 2001 | 101 | 796-799 |
| 2001 | 102 | 801-808 |
| 2001 | 103 | 811-816 |
| 2001 | 104 | 820-824 |
| 2001 | 105 | 826-832 |
| 2001 | 106 | 838-840 |
| 2001 | 107 | 844-848 |
| 2001 | 108 | 849-856 |
| 2001 | 109 | 861-862, 864 |
| 2001 | 110 | 870-872 |
| 2001 | 111 | 873-880 |
| 2001 | 112 | 884-888 |
| 2001 | 113 | 891, 893-896 |
| 2001 | 114 | 899-904 |
| 2001 | 115 | 907, 909-912 |
| 2001 | 116 | 915-920 |
| 2001 | 117 | 921-928 |
| 2001 | 118 | 932-936 |
| 2001 | 119 | 941-944 |
| 2001 | 120 | 950-952 |
| 2001 | 121 | 954-959 |
| 2001 | 126 | 993-1000 |
| 2001 | 127 | 1011, 1014-1016 |
| 2001 | 128 | 1012, 1016 |
| 2001 | 129 | 1022-1024 |
| 2001 | 131 | 1040 |
| 2001 | 132 | 1041-1048 |
| 2001 | 133 | 1055-1056 |
| 2001 | 134 | 1063-1064 |
| 2001 | 136 | 1079-1080 |
| 2001 | 137 | 1082, 1086-1088 |
| 2001 | 138 | 1094-1096 |
| 2001 | 139 | 1100, 1102-1104 |
| 2001 | 140 | 1107, 1110-1111 |
| 2001 | 141 | 1119-1120 |
| 2001 | 143 | 1135-1136 |
| 2001 | 144 | 1143-1144 |
| 2001 | 145 | 1148, 1152 |
| 2001 | 147 | 1167-1168 |
| 2001 | 148 | 1169-1176 |
| 2001 | 149 | 1184 |
| 2001 | 150 | 1192 |
| 2002 | 1 | 6-8 |
| 2002 | 2 | 12-16 |
| 2002 | 3 | 17-24 |
| 2002 | 4 | 30 |
| 2002 | 5 | 40 |
| 2002 | 6 | 41-48 |
| 2002 | 9 | 69, 72 |
| 2002 | 10 | 79-80 |
| 2002 | 12 | 96 |
| 2002 | 14 | 108-110, 112 |
| 2002 | 15 | 117-120 |
| 2002 | 16 | 125-128 |
| 2002 | 17 | 134-136 |
| 2002 | 19 | 151 |
| 2002 | 20 | 159 |
| 2002 | 21 | 168 |
| 2002 | 22 | 174-176 |
| 2002 | 23 | 182-184 |
| 2002 | 25 | 197, 200 |
| 2002 | 27 | 214-216 |
| 2002 | 28 | 222-224 |
| 2002 | 29 | 229-232 |
| 2002 | 31 | 247-248 |
| 2002 | 34 | 268 |
| 2002 | 35 | 279-280 |
| 2002 | 36 | 287 |
| 2002 | 37 | 295-296 |
| 2002 | 38 | 300-303 |
| 2002 | 39 | 312 |
| 2002 | 40 | 316 |
| 2002 | 41 | 324 |
| 2002 | 42 | 328-332 |
| 2002 | 43 | 340 |
| 2002 | 44 | 343, 345-348 |
| 2002 | 45 | 349-356 |
| 2002 | 46 | 361, 363-364 |
| 2002 | 48 | 380 |
| 2002 | 49 | 387-388 |
| 2002 | 51 | 403-404 |
| 2002 | 54 | 420, 423 |
| 2002 | 55 | 429, 432 |
| 2002 | 56 | 439-440 |
| 2002 | 58 | 453, 455 |
| 2002 | 59 | 463-464 |
| 2002 | 60 | 465-472 |
| 2002 | 61 | 478-480 |
| 2002 | 62 | 486-488 |
| 2002 | 63 | 493-496 |
| 2002 | 64 | 504 |
| 2002 | 65 | 505-512 |
| 2002 | 66 | 518-520 |
| 2002 | 67 | 521-528 |
| 2002 | 68 | 529-536 |
| 2002 | 69 | 542-544 |
| 2002 | 72 | 566 |
| 2002 | 73 | 569-576 |
| 2002 | 76 | 596, 599-600 |
| 2002 | 77 | 601-608 |
| 2002 | 78 | 616 |
| 2002 | 79 | 624 |
| 2002 | 80 | 629-632 |
| 2002 | 81 | 640 |
| 2002 | 82 | 648 |
| 2002 | 83 | 653-656 |
| 2002 | 84 | 664 |
| 2002 | 85 | 670-672 |
| 2002 | 86 | 679-680 |
| 2002 | 87 | 687 |
| 2002 | 88 | 694-696 |
| 2002 | 89 | 697-704 |
| 2002 | 90 | 709-712 |
| 2002 | 91 | 713-720 |
| 2002 | 92 | 723-728 |
| 2002 | 93 | 731, 734-736 |
| 2002 | 94 | 739-740 |
| 2002 | 95 | 748 |
| 2002 | 96 | 749-756 |
| 2002 | 97 | 761-764 |
| 2002 | 98 | 765-772 |
| 2002 | 99 | 776-780 |
| 2002 | 100 | 781-788 |
| 2002 | 101 | 793-796 |
| 2002 | 102 | 799-804 |
| 2002 | 103 | 807-812 |
| 2002 | 104 | 816-820 |
| 2002 | 105 | 824-828 |
| 2002 | 106 | 832-836 |
| 2002 | 107 | 841-844 |
| 2002 | 108 | 848-852 |
| 2002 | 109 | 859-860 |
| 2002 | 110 | 863-868 |
| 2002 | 111 | 875-876 |
| 2002 | 112 | 877-884 |
| 2002 | 113 | 888-892 |
| 2002 | 114 | 895-900 |
| 2002 | 115 | 906-908 |
| 2002 | 116 | 909-916 |
| 2002 | 117 | 923-924 |
| 2002 | 118 | 925-932 |
| 2002 | 119 | 938-940 |
| 2002 | 121 | 956 |
| 2002 | 122 | 957-964 |
| 2002 | 123 | 970-972 |
| 2002 | 124 | 974-980 |
| 2002 | 125 | 985-988 |
| 2002 | 126 | 995-996 |
| 2002 | 127 | 998-1004 |
| 2002 | 128 | 1009-1012 |
| 2002 | 129 | 1018-1020 |
| 2002 | 130 | 1021-1028 |
| 2002 | 131 | 1032-1036 |
| 2002 | 132 | 1039-1044 |
| 2002 | 133 | 1049-1052 |
| 2002 | 134 | 1055-1060 |
| 2002 | 135 | 1067-1068 |
| 2002 | 136 | 1071-1076 |
| 2002 | 137 | 1078-1084 |
| 2002 | 138 | 1091-1092 |
| 2002 | 139 | 1095-1100 |
| 2002 | 140 | 1105-1108 |
| 2002 | 141 | 1111-1116 |
| 2002 | 142 | 1119-1124 |
| 2002 | 143 | 1131-1132 |
| 2002 | 144 | 1133-1140 |
| 2002 | 145 | 1150 |
| 2002 | 146 | 1154-1160 |
| 2002 | 147 | 1164-1168 |
| 2002 | 149 | 1181-1184 |
| 2002 | 150 | 1190-1192 |
| 2002 | 151 | 1197-1200 |
| 2002 | 152 | 1203-1208 |
| 2002 | 153 | 1214-1216 |
| 2002 | 154 | 1220-1224 |
| 2002 | 155 | 1232 |
| 2002 | 156 | 1237-1240 |
| 2002 | 157 | 1245-1248 |
| 2002 | 158 | 1252-1256 |
| 2003 | 1 | 8 |
| 2003 | 2 | 9-16 |
| 2003 | 3 | 19-24 |
| 2003 | 4 | 31-32 |
| 2003 | 5 | 36, 38-40 |
| 2003 | 7 | 49-56 |
| 2003 | 8 | 57-64 |
| 2003 | 9 | 71-72 |
| 2003 | 10 | 73-80 |
| 2003 | 11 | 87-88 |
| 2003 | 12 | 89, 91-96 |
| 2003 | 13 | 101-104 |
| 2003 | 15 | 115, 118-120 |
| 2003 | 16 | 128 |
| 2003 | 17 | 132-136 |
| 2003 | 18 | 142-144 |
| 2003 | 19 | 151-152 |
| 2003 | 20 | 155-160 |
| 2003 | 21 | 166-168 |
| 2003 | 22 | 169-176 |
| 2003 | 23 | 177-184 |
| 2003 | 25 | 195-200 |
| 2003 | 26 | 205-207 |
| 2003 | 27 | 211-216 |
| 2003 | 28 | 217-224 |
| 2003 | 29 | 228 |
| 2003 | 32 | 249-256 |
| 2003 | 33 | 257-264 |
| 2003 | 34 | 271-272 |
| 2003 | 35 | 273-280 |
| 2003 | 36 | 287-288 |
| 2003 | 37 | 294-296 |
| 2003 | 39 | 308, 310-312 |
| 2003 | 40 | 319-320 |
| 2003 | 41 | 325, 327-328 |
| 2003 | 43 | 343-344 |
| 2003 | 44 | 350-352 |
| 2003 | 45 | 359-360 |
| 2003 | 46 | 361-368 |
| 2003 | 47 | 373-376 |
| 2003 | 48 | 377-384 |
| 2003 | 49 | 391-392 |
| 2003 | 50 | 399-400 |
| 2003 | 51 | 407-408 |
| 2003 | 52 | 411, 415-416 |
| 2003 | 53 | 423-424 |
| 2003 | 54 | 430-432 |
| 2003 | 55 | 436-440 |
| 2003 | 56 | 446-448 |
| 2003 | 57 | 451, 455-456 |
| 2003 | 58 | 460, 464 |
| 2003 | 59 | 471-472 |
| 2003 | 60 | 479-480 |
| 2003 | 61 | 487-488 |
| 2003 | 62 | 494-496 |
| 2003 | 63 | 500, 503-504 |
| 2003 | 64 | 508-512 |
| 2003 | 65 | 519-520 |
| 2003 | 66 | 524, 527-528 |
| 2003 | 67 | 534-536 |
| 2003 | 68 | 542-544 |
| 2003 | 71 | 561-568 |
| 2003 | 72 | 575-576 |
| 2003 | 73 | 583-584 |
| 2003 | 74 | 591-592 |
| 2003 | 75 | 597-600 |
| 2003 | 76 | 607-608 |
| 2003 | 79 | 631-632 |
| 2003 | 80 | 639 |
| 2003 | 81 | 646-648 |
| 2003 | 82 | 655-656 |
| 2003 | 83 | 663-664 |
| 2003 | 84 | 671-672 |
| 2003 | 85 | 678-680 |
| 2003 | 86 | 681-688 |
| 2003 | 87 | 694-695 |
| 2003 | 88 | 701, 703-704 |
| 2003 | 89 | 710-712 |
| 2003 | 90 | 717-720 |
| 2003 | 91 | 724-728 |
| 2003 | 92 | 732, 734-736 |
| 2003 | 93 | 741-744 |
| 2003 | 96 | 767 |
| 2003 | 98 | 782 |
| 2003 | 99 | 788-792 |
| 2003 | 100 | 798-800 |
| 2003 | 101 | 808 |
| 2003 | 102 | 814-816 |
| 2003 | 104 | 825-832 |
| 2003 | 105 | 839-840 |
| 2003 | 106 | 841-848 |
| 2003 | 107 | 854-856 |
| 2003 | 108 | 863-864 |
| 2003 | 109 | 865-872 |
| 2003 | 110 | 879-880 |
| 2003 | 111 | 884, 886-888 |
| 2003 | 112 | 895-896 |
| 2003 | 113 | 903-904 |
| 2003 | 114 | 908-912 |
| 2003 | 115 | 916-920 |
| 2003 | 116 | 926-928 |
| 2003 | 117 | 929-936 |
| 2003 | 118 | 942-944 |
| 2003 | 119 | 949-952 |
| 2003 | 120 | 957-960 |
| 2003 | 121 | 961-968 |
| 2003 | 122 | 974-976 |
| 2003 | 123 | 977-984 |
| 2003 | 124 | 988-992 |
| 2003 | 125 | 993-1000 |
| 2003 | 126 | 1005-1008 |
| 2003 | 127 | 1012-1016 |
| 2003 | 128 | 1017-1024 |
| 2003 | 129 | 1030-1032 |
| 2003 | 130 | 1040 |
| 2003 | 131 | 1041-1048 |
| 2003 | 132 | 1056 |
| 2003 | 133 | 1063-1064 |
| 2003 | 134 | 1070-1072 |
| 2003 | 136 | 1081-1084 |
| 2003 | 137 | 1090-1091 |
| 2003 | 138 | 1097-1100 |
| 2003 | 139 | 1105-1108 |
| 2003 | 140 | 1114-1116 |
| 2003 | 141 | 1120, 1124 |
| 2003 | 143 | 1139 |
| 2003 | 150 | 1190-1192 |
| 2003 | 151 | 1199-1200 |
| 2003 | 152 | 1208 |
| 2003 | 153 | 1209-1216 |
| 2003 | 154 | 1222-1224 |
| 2003 | 155 | 1225-1227, 1230-1232 |
| 2003 | 156 | 1240 |
| 2003 | 157 | 1244-1248 |
| 2003 | 159 | 1257-1264 |
| 2003 | 160 | 1270-1272 |
| 2003 | 161 | 1274-1280 |
| 2003 | 162 | 1286-1288 |
| 2003 | 163 | 1291, 1293-1296 |
| 2003 | 164 | 1297-1304 |
| 2003 | 165 | 1310-1312 |
| 2003 | 166 | 1315-1320 |
| 2003 | 167 | 1325-1328 |
| 2003 | 168 | 1332-1336 |
| 2004 | 1 | 4, 7-8 |
| 2004 | 2 | 16 |
| 2004 | 3 | 19-24 |
| 2004 | 4 | 30-32 |
| 2004 | 5 | 39-40 |
| 2004 | 6 | 41-48 |
| 2004 | 7 | 54-56 |
| 2004 | 8 | 59, 62-64 |
| 2004 | 9 | 65-72 |
| 2004 | 10 | 78, 80 |
| 2004 | 11 | 81-88 |
| 2004 | 12 | 95-96 |
| 2004 | 13 | 100-104 |
| 2004 | 14 | 109-112 |
| 2004 | 15 | 113-120 |
| 2004 | 17 | 131-136 |
| 2004 | 18 | 142-144 |
| 2004 | 19 | 150-152 |
| 2004 | 20 | 153-160 |
| 2004 | 21 | 164, 168 |
| 2004 | 22 | 174-176 |
| 2004 | 23 | 183-184 |
| 2004 | 24 | 191-192 |
| 2004 | 26 | 207-208 |
| 2004 | 27 | 213-216 |
| 2004 | 29 | 228-232 |
| 2004 | 30 | 238-240 |
| 2004 | 31 | 245, 247-248 |
| 2004 | 32 | 249-256 |
| 2004 | 34 | 268-272 |
| 2004 | 35 | 276-280 |
| 2004 | 36 | 285-287 |
| 2004 | 37 | 293-295 |
| 2004 | 38 | 298-304 |
| 2004 | 39 | 309-312 |
| 2004 | 40 | 316-319 |
| 2004 | 43 | 343-344 |
| 2004 | 44 | 352 |
| 2004 | 45 | 357, 359-360 |
| 2004 | 46 | 366-368 |
| 2004 | 47 | 376 |
| 2004 | 48 | 380-384 |
| 2004 | 50 | 399-400 |
| 2004 | 51 | 406-408 |
| 2004 | 52 | 415-416 |
| 2004 | 53 | 417-424 |
| 2004 | 55 | 439 |
| 2004 | 56 | 444, 448 |
| 2004 | 57 | 456 |
| 2004 | 58 | 463-464 |
| 2004 | 59 | 472 |
| 2004 | 60 | 478-480 |
| 2004 | 61 | 486-488 |
| 2004 | 62 | 494-496 |
| 2004 | 63 | 497-504 |
| 2004 | 64 | 511-512 |
| 2004 | 65 | 519-520 |
| 2004 | 66 | 521-528 |
| 2004 | 67 | 535-536 |
| 2004 | 68 | 541-544 |
| 2004 | 69 | 549-552 |
| 2004 | 70 | 553-560 |
| 2004 | 71 | 566-568 |
| 2004 | 72 | 569-576 |
| 2004 | 73 | 583-584 |
| 2004 | 74 | 589-592 |
| 2004 | 76 | 607-608 |
| 2004 | 77 | 609-616 |
| 2004 | 78 | 622-624 |
| 2004 | 79 | 625-632 |
| 2004 | 80 | 640 |
| 2004 | 81 | 641-648 |
| 2004 | 82 | 655-656 |
| 2004 | 83 | 657-664 |
| 2004 | 84 | 672 |
| 2004 | 85 | 673-680 |
| 2004 | 86 | 687-688 |
| 2004 | 87 | 689-695 |
| 2004 | 88 | 702-704 |
| 2004 | 90 | 714-716 |
| 2004 | 91 | 717-724 |
| 2004 | 92 | 730-732 |
| 2004 | 93 | 738-739 |
| 2004 | 94 | 741-748 |
| 2004 | 95 | 753-755 |
| 2004 | 96 | 762 |
| 2004 | 97 | 767, 769-771 |
| 2004 | 98 | 778-779 |
| 2004 | 99 | 787-788 |
| 2004 | 100 | 794-796 |
| 2004 | 101 | 797-804 |
| 2004 | 102 | 811-812 |
| 2004 | 103 | 813-820 |
| 2004 | 104 | 826-828 |
| 2004 | 105 | 834-836 |
| 2004 | 106 | 840-844 |
| 2004 | 107 | 848-852 |
| 2004 | 108 | 858-860 |
| 2004 | 109 | 864-868 |
| 2004 | 110 | 873-876 |
| 2004 | 111 | 883-884 |
| 2004 | 112 | 891-892 |
| 2004 | 113 | 897-900 |
| 2004 | 114 | 904-908 |
| 2004 | 115 | 915-916 |
| 2004 | 116 | 921-924 |
| 2004 | 117 | 925-932 |
| 2004 | 118 | 936 |
| 2004 | 119 | 945-947 |
| 2004 | 120 | 952-956 |
| 2004 | 121 | 958-963 |
| 2004 | 122 | 969, 971-972 |
| 2004 | 124 | 985-988 |
| 2004 | 125 | 994-995 |
| 2004 | 126 | 1002 |
| 2004 | 127 | 1011-1012 |
| 2004 | 128 | 1020 |
| 2004 | 129 | 1025-1028 |
| 2004 | 130 | 1031-1036 |
| 2004 | 132 | 1052 |
| 2004 | 133 | 1057-1060 |
| 2004 | 134 | 1063-1067 |
| 2004 | 135 | 1071-1076 |
| 2004 | 136 | 1079-1084 |
| 2004 | 138 | 1096-1100 |
| 2004 | 139 | 1104-1107 |
| 2004 | 141 | 1122-1123 |
| 2004 | 142 | 1125-1132 |
| 2004 | 143 | 1139 |
| 2004 | 144 | 1142-1148 |
| 2004 | 146 | 1160-1164 |
| 2004 | 147 | 1169-1172 |
| 2004 | 148 | 1173, 1178-1180 |
| 2004 | 149 | 1179-1180 |
| 2004 | 150 | 1191-1196 |
| 2004 | 151 | 1201-1204 |
| 2004 | 152 | 1208, 1210-1212 |
| 2004 | 153 | 1214-1220 |
| 2004 | 154 | 1226-1228 |
| 2004 | 155 | 1230-1236 |
| 2004 | 156 | 1239-1244 |
| 2004 | 157 | 1248-1252 |
| 2004 | 158 | 1259 |
| 2004 | 160 | 1273-1276 |
| 2005 | 4 | 15 |
| 2005 | 5 | 22 |
| 2005 | 9 | 53-56 |
| 2005 | 11 | 68-69 |
| 2005 | 12 | 76-78 |
| 2005 | 14 | 87 |
| 2005 | 15 | 97 |
| 2005 | 19 | 123 |
| 2005 | 23 | 152-154 |
| 2005 | 25 | 166-170 |
| 2005 | 26 | 178 |
| 2005 | 27 | 186 |
| 2005 | 28 | 191 |
| 2005 | 33 | 225 |
| 2005 | 40 | 278 |
| 2005 | 43 | 292-294 |
| 2005 | 44 | 299-302 |
| 2005 | 45 | 309-310 |
| 2005 | 46 | 317-318 |
| 2005 | 47 | 324-326 |
| 2005 | 48 | 332-333 |
| 2005 | 49 | 342 |
| 2005 | 52 | 362-365 |
| 2005 | 58 | 410-413 |
| 2005 | 59 | 420-421 |
| 2005 | 60 | 426-430 |
| 2005 | 61 | 433-438 |
| 2005 | 62 | 443-446 |
| 2005 | 63 | 449-454 |
| 2005 | 64 | 458, 460-462 |
| 2005 | 65 | 466-470 |
| 2005 | 66 | 574-578 |
| 2005 | 69 | 543 |
| 2005 | 71 | 607 |
| 2005 | 73 | 687 |
| 2005 | 74 | 725-730 |
| 2005 | 75 | 763, 765-766 |
| 2005 | 76 | 793-797 |
| 2005 | 77 | 826-828 |
| 2005 | 78 | 858 |
| 2005 | 80 | 926 |
| 2005 | 82 | 986 |
| 2005 | 83 | 1017-1019 |
| 2006 | 2 | 58-59 |
| 2006 | 6 | 173-176 |
| 2006 | 7 | 220-221 |
| 2006 | 8 | 253-256 |
| 2006 | 9 | 286-287 |
| 2006 | 10 | 311-318 |
| 2006 | 11 | 347-351 |
| 2006 | 12 | 370-375, 380 |
| 2006 | 13 | 394-406, 412-413 |
| 2006 | 14 | 434-445 |
| 2006 | 15 | 468-476 |
| 2006 | 16 | 485-499, 511-512 |
| 2006 | 17 | 539-544 |
| 2006 | 18 | 563-573 |
| 2006 | 19 | 586-595, 605-608 |
| 2006 | 20 | 638-639 |
| 2006 | 23 | 715 |
| 2006 | 25 | 800 |
| 2006 | 28 | 875-876, 885-886 |
| 2006 | 29 | 924-925 |
| 2006 | 31 | 979-982 |
| 2006 | 32 | 994-999, 1010-1023 |
| 2006 | 33 | 1026-1029, 1036-1056 |
| 2006 | 34 | 1077 |
| 2006 | 35 | 1097-1098, 1109-1119 |
| 2006 | 36 | 1122, 1137-1146 |
| 2006 | 37 | 1153, 1173-1184 |
| 2006 | 38 | 1205 |
| 2006 | 39 | 1217, 1237 |
| 2006 | 40 | 1268 |
| 2006 | 41 | 1281, 1296 |
| 2006 | 42 | 1313, 1332-1342 |
| 2006 | 43 | 1368-1376 |
| 2006 | 44 | 1401-1402 |
| 2006 | 45 | 1438 |
| 2006 | 46 | 1470 |
| 2006 | 47 | 1481-1493 |
| 2006 | 48 | 1505, 1535-1536 |
| 2006 | 49 | 1565-1568 |
| 2006 | 50 | 1584-1600 |
| 2006 | 51 | 1602-1603 |
| 2006 | 52 | 1633-1664 |
| 2006 | 53 | 1692-1696 |
| 2006 | 54 | 1710-1725 |
| 2006 | 55 | 1729, 1753-1760 |
| 2006 | 56 | 1765-1790 |
| 2006 | 57 | 1793, 1819-1824 |
| 2006 | 58 | 1825, 1848-1856 |
| 2006 | 59 | 1870-1888 |
| 2006 | 60 | 1889-1920 |
| 2006 | 61 | 1922-1952 |
| 2006 | 62 | 1954-1984 |
| 2006 | 63 | 1985-2016 |
| 2006 | 64 | 2017-2048 |
| 2006 | 65 | 2049-2080 |
| 2006 | 66 | 2082-2112 |
| 2006 | 67 | 2113-2143 |
| 2006 | 68 | 2145-2176 |
| 2006 | 69 | 2182-2208 |
| 2006 | 70 | 2209-2239 |
| 2006 | 71 | 2241-2272 |
| 2006 | 72 | 2273-2304 |
| 2006 | 73 | 2305, 2314-2328 |
| 2006 | 74 | 2338-2368 |
| 2006 | 75 | 2369-2400 |
| 2006 | 76 | 2404-2432 |
| 2006 | 77 | 2433-2464 |
| 2006 | 78 | 2465-2496 |
| 2006 | 79 | 2497-2528 |
| 2006 | 80 | 2534-2559 |
| 2006 | 81 | 2562-2590 |
| 2006 | 82 | 2594-2623 |
| 2006 | 83 | 2625-2656 |
| 2006 | 84 | 2666-2688 |
| 2006 | 85 | 2692-2716 |
| 2006 | 87 | 2755-2758, 2768-2778 |
| 2006 | 88 | 2786-2787 |
| 2006 | 89 | 2818-2848 |
| 2006 | 90 | 2850-2852, 2863-2877 |
| 2006 | 91 | 2889-2912 |
| 2006 | 92 | 2932-2942 |
| 2006 | 93 | 2957-2960, 2967-2972 |
| 2006 | 94 | 2998, 3004-3008 |
| 2006 | 95 | 3010, 3019, 3029-3040 |
| 2006 | 96 | 3044, 3056-3071 |
| 2006 | 97 | 3081-3085, 3094-3104 |
| 2006 | 98 | 3106-3107, 3113-3136 |
| 2006 | 99 | 3138-3140, 3149-3168 |
| 2006 | 100 | 3173-3200 |
| 2006 | 101 | 3203-3231 |
| 2006 | 102 | 3235, 3239, 3245-3264 |
| 2006 | 103 | 3268-3269, 3274-3296 |
| 2006 | 104 | 3300-3328 |
| 2006 | 105 | 3330-3332, 3334-3360 |
| 2006 | 106 | 3372-3392 |
| 2006 | 107 | 3397-3399, 3413-3419 |
| 2006 | 108 | 3428, 3430-3431 |
| 2006 | 109 | 3457-3458, 3468-3488 |
| 2006 | 110 | 3489, 3491-3520 |
| 2006 | 111 | 3521, 3549-3552 |
| 2006 | 112 | 3553, 3556, 3560-3583 |
| 2006 | 113 | 3585-3586, 3588, 3593-3616 |
| 2007 | 1 | 4, 17-32 |
| 2007 | 2 | 36, 41-64 |
| 2007 | 3 | 65-67, 74-96 |
| 2007 | 4 | 102-103, 112-127 |
| 2007 | 5 | 129-130, 133, 136, 147-156 |
| 2007 | 6 | 161-162, 174, 177-178, 184-192 |
| 2007 | 7 | 193, 199, 201-203, 205, 215-222 |
| 2007 | 8 | 225-226, 228-231, 233, 235-237, 246-253 |
| 2007 | 9 | 258, 260-261, 264, 266, 269-272, 278-284 |
| 2007 | 10 | 292-294, 305-318 |
| 2007 | 11 | 321, 326-328, 340-351 |
| 2007 | 12 | 359-360, 363, 371-372, 377-384 |
| 2007 | 13 | 385-387, 403-415 |
| 2007 | 14 | 417, 434-446 |
| 2007 | 15 | 450, 456-458, 464-480 |
| 2007 | 16 | 481, 484, 490-492 |
| 2007 | 17 | 514-515, 527-538 |
| 2007 | 18 | 546, 554-573, 575-576 |
| 2007 | 19 | 581-582, 600-607 |
| 2007 | 20 | 619, 630-638 |
| 2007 | 21 | 641-645, 656-672 |
| 2007 | 22 | 674, 695-696, 701-704 |
| 2007 | 23 | 705-736 |
| 2007 | 24 | 740-741, 764-765 |
| 2007 | 25 | 769-773, 786-796 |
| 2007 | 27 | 836-837, 841-864 |
| 2007 | 28 | 877, 887-894 |
| 2007 | 29 | 898, 909-928 |
| 2007 | 30 | 929-952, 960 |
| 2007 | 31 | 962, 967-968, 988-991 |
| 2007 | 32 | 995, 1020-1023 |
| 2007 | 34 | 1065, 1068, 1071-1078, 1085-1088 |
| 2007 | 35 | 1090, 1093, 1104-1119 |
| 2007 | 36 | 1122, 1129-1130, 1142-1148 |
| 2007 | 37 | 1160, 1176-1184 |
| 2007 | 38 | 1186, 1202-1214 |
| 2007 | 39 | 1217-1218, 1224-1226, 1231-1244 |
| 2007 | 40 | 1249, 1256-1279 |
| 2007 | 41 | 1283, 1296-1308 |
| 2007 | 42 | 1318, 1320, 1333-1342 |
| 2007 | 43 | 1346, 1353, 1356-1376 |
| 2007 | 44 | 1378, 1387-1388, 1399-1406 |
| 2007 | 45 | 1424-1438 |
| 2007 | 46 | 1447, 1468-1469 |
| 2007 | 47 | 1474, 1477-1478, 1488-1504 |
| 2007 | 48 | 1506, 1522-1535 |
| 2007 | 49 | 1538, 1543, 1545-1554 |
| 2007 | 50 | 1576-1578, 1580-1600 |
| 2007 | 51 | 1602, 1609-1632 |
| 2007 | 52 | 1641-1642 |
| 2007 | 53 | 1690-1696 |
| 2007 | 54 | 1698, 1714-1728 |
| 2007 | 55 | 1730-1732, 1740-1759 |
| 2007 | 56 | 1767 |
| 2007 | 57 | 1798-1799, 1810-1824 |
| 2007 | 58 | 1825-1826, 1831, 1847-1852 |
| 2007 | 59 | 1857-1859, 1876-1885 |
| 2007 | 60 | 1899-1900, 1904-1920 |
| 2007 | 61 | 1922-1924, 1944-1951 |
| 2007 | 62 | 1953-1954, 1957, 1959-1960, 1980-1983 |
| 2007 | 63 | 1987-1988, 1991-1992, 2000-2016 |
| 2007 | 64 | 2022-2023, 2040-2046 |
